Wiggins
Ao contrário do que todo mundo achava, Wiggins não ganhou o contra-relógio com a mão amarradas nas costas e colocou 5 minutos em cima de todo mundo e daqui para frente ele só iria administrar a sua vantagem e vencer o Giro d’Itália… Nanani-na-não!!!! Isso não aconteceu. Wiggins fez um contra-relógio incrível! Mas não foi suficiente para recuperar o tempo que ele tinha perdido nas últimas etapas e nem para vencer a etapa.Ele teve um pneu furado e isso fez com que ele perdesse alguns segundos na primeira metade do percurso. Se não fosse isso, ele teria ganhado a etapa, mas mesmo assim não teria resolvido o problema da classificação geral.
O vencedor do dia
O vencedor do dia foi o ciclista Alex Dowsett (Movistar), que fez um tempo 10 segundos mais rápido que Wiggins, que ficou com a segunda posição. O ciclista britânico da Moviestar fez o tempo de 1h16m27s no percurso de 54km e uma média de 43,2km/h.Hesjedal
Ryder Hesjedal da equipe Garmin, que é um bom contra-relogista não conseguiu ter um grande desempenho. Ele terminou na 18 posição, como tempo de 2:23 atrás do campeão da etapa. Isso dificulta um pouco também a vida de Hesjedal, que vai ter que cortar um dobrado para conseguir voltar para perto dos líderes. Ele está agora com 2m05 de desvantagem do Camisa Rosa.
Cadel Evans
Agora quem mostrou que está muito mais do que vivo no Giro foi Cadel Evans (BMC). Ele que não tem sido muito considerado como um dos grandes favoritos, mostrou que está bem e MUITO. Ele ficou em sétimo lugar hoje no Contra-Relógio e pulou para a 2ª posição na Classificação Geral. Apenas 29 segundos atrás do Camisa Rosa.Vicenzo Nibali. A grande surpresa do dia.
Agora o que ninguém imaginava que posse acontecer, foi o Nibali tirar um elefante fosforescente da cartola que nem ele fez hoje… O cara, que é um escalador e não costuma ter grandes performances no Contra-Relógio, conseguiu ficar em quarto lugar hoje. Apenas 16 segundos atrás de Wiggins, em um percurso longo de 54km… É difícil até de acreditar…
Resultados
1 | Alex Dowsett (GBr) Movistar Team | 1:16:27 | |
2 | Bradley Wiggins (GBr) Sky Procycling | 0:00:10 | |
3 | Tanel Kangert (Est) Astana Pro Team | 0:00:14 | |
4 | Vincenzo Nibali (Ita) Astana Pro Team | 0:00:21 | |
5 | Stef Clement (Ned) Blanco Pro Cycling Team | 0:00:32 | |
6 | Luke Durbridge (Aus) Orica-GreenEdge | 0:00:35 | |
7 | Cadel Evans (Aus) BMC Racing Team | 0:00:39 | |
8 | Manuele Boaro (Ita) Team Saxo-Tinkoff | 0:00:45 | |
9 | Sergio Luis Henao Montoya (Col) Sky Procycling | 0:00:53 | |
10 | Michele Scarponi (Ita) Lampre-Merida | ||
11 | Robert Gesink (Ned) Blanco Pro Cycling Team | 0:01:22 | |
12 | Rigoberto Uran Uran (Col) Sky Procycling | 0:01:48 | |
13 | Patrick Gretsch (Ger) Team Argos-Shimano | ||
14 | Wilco Kelderman (Ned) Blanco Pro Cycling Team | 0:01:57 | |
15 | Jesse Sergent (NZl) RadioShack Leopard | 0:02:00 | |
16 | Przemyslaw Niemiec (Pol) Lampre-Merida | 0:02:13 | |
17 | Nelson Filipe Santos Simoes Oliveira (Por) RadioShack Leopard | 0:02:17 | |
18 | Ryder Hesjedal (Can) Garmin-Sharp | 0:02:23 | |
19 | Juan Manuel Garate (Spa) Blanco Pro Cycling Team | 0:02:28 | |
20 | Domenico Pozzovivo (Ita) AG2R La Mondiale | 0:02:34 |
Geral
1 | Vincenzo Nibali (Ita) Astana Pro Team | 29:46:57 | |
2 | Cadel Evans (Aus) BMC Racing Team | 0:00:29 | |
3 | Robert Gesink (Ned) Blanco Pro Cycling Team | 0:01:15 | |
4 | Bradley Wiggins (GBr) Sky Procycling | 0:01:16 | |
5 | Michele Scarponi (Ita) Lampre-Merida | 0:01:24 | |
6 | Ryder Hesjedal (Can) Garmin-Sharp | 0:02:05 | |
7 | Sergio Luis Henao Montoya (Col) Sky Procycling | 0:02:11 | |
8 | Mauro Santambrogio (Ita) Vini Fantini-Selle Italia | 0:02:43 | |
9 | Przemyslaw Niemiec (Pol) Lampre-Merida | 0:02:44 | |
10 | Rigoberto Uran Uran (Col) Sky Procycling | 0:02:49 | |
11 | Pieter Weening (Ned) Orica-GreenEdge | 0:02:50 | |
12 | Tanel Kangert (Est) Astana Pro Team | 0:03:02 | |
13 | Wilco Kelderman (Ned) Blanco Pro Cycling Team | 0:03:26 | |
14 | Benat Intxausti Elorriaga (Spa) Movistar Team | 0:03:36 | |
15 | Samuel Sanchez Gonzalez (Spa) Euskaltel-Euskadi | 0:03:43 | |
16 | Domenico Pozzovivo (Ita) AG2R La Mondiale | 0:04:05 | |
17 | Rafal Majka (Pol) Team Saxo-Tinkoff | 0:04:09 | |
18 | Fabio Aru (Ita) Astana Pro Team | 0:04:31 | |
19 | Thomas Danielson (USA) Garmin-Sharp | 0:04:37 | |
20 | Ivan Santaromita (Ita) BMC Racing Team | 0:04:50 |
0 comentários:
Postar um comentário