Hoje a etapa não era das melhores para os sprinters… Isso porque tinham duas montanhas perto do final do percurso que judiaram bastante das pernas dos ciclistas.
Apesar de ter judiado dos ciclistas, o pelotão passou pelos obstáculos. A chegada foi bastante rápida e o vencedor do dia Peter Sagan deu uma aula de como se fazer uma curva.
A 400 metros da chegada tinha uma curva de 90 graus. O pelotão entrou voando na curva, Peter Sagan fez uma tangente perfeita e conseguiu sair da curva muito mais rápido que os adversários. Dai pra frente foi só comemorar! Impressionante!!!!
Vídeo
Resultados
Etapa
1 | Peter Sagan (Svk) Liquigas-Cannondale | 5:02:00 |
2 | Heinrich Haussler (Aus) Garmin – Barracuda | |
3 | Leigh Howard (Aus) Orica GreenEdge Cycling Team | |
4 | Koen De Kort (Ned) Argos – Shimano | |
5 | Fred Rodriguez (USA) Team Exergy | |
6 | Greg Van Avermaet (Bel) BMC Racing Team | |
7 | Lawson Craddock (USA) Bontrager Livestrong Team | |
8 | Marc De Maar (AHo) UnitedHealthcare Pro Cycling Team | |
9 | Tom Dumoulin (Ned) Argos – Shimano | |
10 | Peter Velits (Svk) Omega Pharma-Quickstep |
Classificação Geral
1 | Peter Sagan (Svk) Liquigas-Cannondale | 9:44:15 |
2 | Heinrich Haussler (Aus) Garmin – Barracuda | 0:00:08 |
3 | Leigh Howard (Aus) Orica GreenEdge Cycling Team | 0:00:13 |
4 | Jeffry Louder (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling Team | 0:00:14 |
5 | Fred Rodriguez (USA) Team Exergy | 0:00:16 |
6 | Ben Jacques-Maynes (USA) Bissell Cycling | |
7 | Marc De Maar (AHo) UnitedHealthcare Pro Cycling Team | 0:00:17 |
8 | Markel Irizar Aranburu (Spa) RadioShack-Nissan | 0:00:19 |
9 | Josh Atkins (NZl) Bontrager Livestrong Team | |
10 | Greg Van Avermaet (Bel) BMC Racing Team | 0:00:20 |
0 comentários:
Postar um comentário