A etapa de hoje era bastante complicada para os sprinter. Logo no início da etapa tinha uma montanha de categoria 4. Lá para o meio do percurso, outra montanha enorme de categoria 1 e bem próximo ao final tinha mais uma difícil montanha de categoria 3.
Mas por incrível que pareça os sprinters conseguiram vencer as montanhas e ir para a chegada. Ao contrário dos outros dias, Peter Sagan (Liquigás) não venceu tão fácil hoje.
Hoje quem veio para a briga foi Tom Boonen (Omega-Pharma), que esse ano está andando demaaaais e venceu nada menos que a Paris-Roubaix!!! Mas nem mesmo Boonen conseguiu desbancar Sagan, que está em uma forma incrível.
Vídeo dos melhores momentos
Resultados
1 | Peter Sagan (Svk) Liquigas-Cannondale | 4:50:49 |
2 | Heinrich Haussler (Aus) Garmin – Barracuda | |
3 | Tom Boonen (Bel) Omega Pharma-Quickstep | |
4 | Alexander Candelario (USA) Team Optum presented by Kelly Benefit Strategies | |
5 | Lloyd Mondory (Fra) AG2R La Mondiale | |
6 | Fred Rodriguez (USA) Team Exergy | |
7 | Hugo Houle (Can) Spidertech Powered By C10 | |
8 | Koen De Kort (Ned) Argos – Shimano | |
9 | Michael Matthews (Aus) Rabobank Cycling Team | |
10 | Wesley Sulzberger (Aus) Orica GreenEdge Cycling Team |
Classificação Geral
1 | Peter Sagan (Svk) Liquigas-Cannondale | 14:34:54 |
2 | Heinrich Haussler (Aus) Garmin – Barracuda | 0:00:12 |
3 | Jeffry Louder (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling Team | 0:00:24 |
4 | Fred Rodriguez (USA) Team Exergy | 0:00:26 |
5 | Ben Jacques-Maynes (USA) Bissell Cycling | |
6 | Marc De Maar (AHo) UnitedHealthcare Pro Cycling Team | 0:00:27 |
7 | Markel Irizar Aranburu (Spa) RadioShack-Nissan | 0:00:29 |
8 | Josh Atkins (NZl) Bontrager Livestrong Team | |
9 | Greg Van Avermaet (Bel) BMC Racing Team | 0:00:30 |
10 | Lawson Craddock (USA) Bontrager Livestrong Team |
0 comentários:
Postar um comentário