Elite Masculina
Após três dias de azar, a equipe Burry Stander / Songo, patrocinada pela Specialized, que é a favorita da competição, venceu de lavada a 4ª etapa. Eles chegaram 18 minutos na frente da segunda dupla, terminando o percurso de 106km em 4h32m. Agora eles são os líderes da competição.
Em segundo lugar, com 4h50, chegaram Marco Fontana e Manuel Fumic (Cannondale Factory Racing) e fechando o pódio do dia, Philip Buys e Matthys Beukes (Scott Factory Racing) chegaram com 4h52.
Master
Na categoria master, o brasileiro Abraão Azevedo e sua dulpa Nico Pfitzenmaier conseguiram mais uma bela vitória. Eles chegaram apenas 9 segundos na frente de Bart Brentjens e Robert Sim. Foi apertada, mas somaram mais um pouco de tempo em sua enorme vantagem na liderança geral da prova.
A dupla Brasileira/Sul-Africana agora está com 42m10s de vantagem sobre o segundo colocado.
Vídeo
Resultados
Etapa
1 | Christoph Sauser (Swi) & Jaroslav Kulhavy (Cze) Burry Stander – Songo | 4:32:49 | |
2 | Marco Aurelio Fontana (Ger) & Manuel Fumic (Ger) Cannondale Factory Racing | 0:18:08 | |
3 | Philip Buys (RSA) & Matthys Beukes (RSA) Scott Factory Racing | 0:19:28 | |
4 | Stefan Sahm (Swi) & Simon Stiebjahn (Ger) Bulls 3 | 0:20:00 | |
5 | Max Knox (RSA) & Kohei Yamamoto (Jpn) Burry Stander – Songo 2 | 0:20:31 | |
6 | Jose Hermida (Spa) & Rudi Van Houts (Ned) Multivan Merida | 0:21:53 | |
7 | Karl Platt (Ger) & Urs Huber (Swi) Bulls | 0:21:54 | |
8 | Thomas Dietsch (Fra) & Tim Boehme (Ger) Bulls 2 | 0:21:55 | |
9 | Hans Becking (Bel) & Jiri Novak (Cze) Superior-Brentjens | 0:22:50 | |
10 | Nico Bell (RSA) & Gabriel Combrinck (RSA) Westvaal?Bells cycling | 0:28:22 |
Elite Geral
1 | Christoph Sauser (Swi) & Jaroslav Kulhavy (Cze) Burry Stander – Songo | 19:40:05 | |
2 | Karl Platt (Ger) & Urs Huber (Swi) Bulls | 0:01:12 | |
3 | Thomas Dietsch (Fra) & Tim Boehme (Ger) Bulls 2 | 0:13:30 | |
4 | Jose Hermida (Spa) & Rudi Van Houts (Ned) Multivan Merida | 0:25:56 | |
5 | Marco Aurelio Fontana (Ger) & Manuel Fumic (Ger) Cannondale Factory Racing | 0:47:57 | |
6 | Darren Lill (RSA) & Charles Keey (RSA) Cannondale Blend | 0:52:48 | |
7 | Philip Buys (RSA) & Matthys Beukes (RSA) Scott Factory Racing | 0:56:19 | |
8 | Stefan Sahm (Swi) & Simon Stiebjahn (Ger) Bulls 3 | 1:08:19 | |
9 | Hans Becking (Bel) & Jiri Novak (Cze) Superior-Brentjens | 1:10:02 | |
10 | Max Knox (RSA) & Kohei Yamamoto (Jpn) Burry Stander – Songo 2 | 1:18:59 |
Master Geral
1 | Nico Pfitzenmaier (RSA) & Abraao Azevedo (Bra) Bridge | 21:35:38 | |
2 | Bart Brentjens (Ned) & Robert Sim (RSA) Superior-Brentjens 2 | 0:42:10 | |
3 | Neil Bradford (RSA) & Tim Osrin (RSA) HCL/Harvest Foundation 1 | 1:04:30 | |
4 | Pascal De Kort (Bel) & Bart Van De Water (Bel) TECHNOFIT | 1:27:18 | |
5 | Warren Squires (RSA) & Scott Mckenzie (RSA) ABSA Corporate Masters | 2:24:31 | |
6 | Grant Clack (RSA) & Pieter Carstens (RSA) Tulbagh Koggelramme | 2:57:36 | |
7 | Dirk Maarsingh (RSA) & David Walsh (RSA) LOUTRANS Masters | 3:03:57 | |
8 | Thomas Frischknecht (Swi) & Urs Gerig (Swi) Rwanda Cycling 2 | 3:06:03 | |
9 | Dirk Rossignol (Bel) & Ignace Spruyt (Bel) Rossi -Spruyt / RELOADED | 3:16:02 | |
10 | Dennis Du Toit (RSA) & John Swanepoel (RSA) Makomo resources | 3:30:08 |
0 comentários:
Postar um comentário