Karl Platt e Urs Huber (Bulls) venceram a etapa de 92 km em Saronsberg. Eles completaram em 3:53:17 o percurso. Sauser e Kulhavy tiveram problemas pelo terceiro dia seguido.
Dessa vez não foi um problema mecânico como nos outros dias. Mas sim um problema de localização, eles estavam na liderança e erraram uma curva. O erro aconteceu somente 2km antes da linha de chegada. Isso custou a vitória e 46 segundos a mais de diferença para os líderes.
Thomas Dietsch e Tim Boehme do team Bulls 2 chegaram 5 minutos depois, completando o pódio.
Brasil ganhou na master
O brasileiro Abraão Azevedo e seu parceiro Nico Pfitzenmaier venceram a terceira etapa da Cape Epic 2013 e assumiram a liderança geral da competição. Simplesmente sensacional!!!!
Vídeo
Resultados
Etapa1 | Karl Platt (Ger) & Urs Huber (Swi) Bulls | 3:53:17 | |
2 | Christoph Sauser (Swi) & Jaroslav Kulhavy (Cze) Burry Stander – Songo | 0:00:46 | |
3 | Thomas Dietsch (Fra) & Tim Boehme (Ger) Bulls 2 | 0:05:53 | |
4 | Darren Lill (RSA) & Charles Keey (RSA) Cannondale Blend | 0:07:58 | |
5 | Max Knox (RSA) & Kohei Yamamoto (Jpn) Burry Stander – Songo 2 | 0:08:56 | |
6 | Marco Aurelio Fontana (Ger) & Manuel Fumic (Ger) Cannondale Factory Racing | 0:09:32 | |
7 | Stefan Sahm (Swi) & Simon Stiebjahn (Ger) Bulls 3 | 0:11:40 | |
8 | Markus Kaufmann (Ger) & Thomas Stoll (Swi) Dietrich | 0:11:57 | |
9 | Hans Becking (Bel) & Jiri Novak (Cze) Superior-Brentjens | 0:12:03 | |
10 | Philip Buys (RSA) & Matthys Beukes (RSA) Scott Factory Racing | 0:12:05 |
Classificação Geral
1 | Karl Platt (Ger) & Urs Huber (Swi) Bulls | 14:58:26 | |
2 | Christoph Sauser (Swi) & Jaroslav Kulhavy (Cze) Burry Stander – Songo | 0:08:50 | |
3 | Thomas Dietsch (Fra) & Tim Boehme (Ger) Bulls 2 | 0:12:16 | |
4 | Jose Hermida (Spa) & Rudi Van Houts (Ned) Multivan Merida | 0:24:46 | |
5 | Darren Lill (RSA) & Charles Keey (RSA) Cannondale Blend | 0:29:36 | |
6 | Marco Aurelio Fontana (Ger) & Manuel Fumic (Ger) Cannondale Factory Racing | 0:38:39 | |
7 | Markus Kaufmann (Ger) & Thomas Stoll (Swi) Dietrich | 0:43:38 | |
8 | Philip Buys (RSA) & Matthys Beukes (RSA) Scott Factory Racing | 0:45:41 | |
9 | Hans Becking (Bel) & Jiri Novak (Cze) Superior-Brentjens | 0:56:02 | |
10 | Stefan Sahm (Swi) & Simon Stiebjahn (Ger) Bulls 3 | 0:57:09 |
Classificação Geral Master
1 | Nico Pfitzenmaier (RSA) & Abraao Azevedo (Bra) Bridge | 16:34:33 | |
2 | Bart Brentjens (Ned) & Robert Sim (RSA) Superior-Brentjens 2 | 0:42:01 | |
3 | Neil Bradford (RSA) & Tim Osrin (RSA) HCL/Harvest Foundation 1 | 0:42:17 | |
4 | Pascal De Kort (Bel) & Bart Van De Water (Bel) TECHNOFIT | 1:03:05 | |
5 | Warren Squires (RSA) & Scott Mckenzie (RSA) ABSA Corporate Masters | 1:44:09 | |
6 | Grant Clack (RSA) & Pieter Carstens (RSA) Tulbagh Koggelramme | 2:11:32 | |
7 | Dirk Maarsingh (RSA) & David Walsh (RSA) LOUTRANS Masters | 2:21:45 | |
8 | Dirk Rossignol (Bel) & Ignace Spruyt (Bel) Rossi -Spruyt / RELOADED | 2:32:34 | |
9 | Thomas Frischknecht (Swi) & Urs Gerig (Swi) Rwanda Cycling 2 | 2:33:35 | |
10 | Dennis Du Toit (RSA) & John Swanepoel (RSA) Makomo resources | 2:39:46 |
0 comentários:
Postar um comentário