![]() |
| Foto: Bettini |
A prova foi a People’s Choice Classic, uma prova que funciona como uma espécie de prólogo para a Santos Tour Down Under, que é uma prova de seis etapas na Austrália, que começa na terça-feira, dia 22 de janeiro.
A prova acontece em um percurso absolutamente plano, com 1,7km bem no centro da cidade de Adelaide, onde são dadas 30 voltas, completando 51km de prova.
![]() |
| Foto: Sirotti |
Logo no início da prova, Jens Voigt (Radio Schack), que é o ciclista mais velho do pelotão, com 41 anos e Zak Dempster (UniSA) saíram em uma que durou até faltarem 9 voltas para o final. Voigt que está dando sinais que vai se aposentar esse ano, fez uma prova incrível e fez jus a sua fama de um dos melhores gregários da histórias e um dos ciclistas mais “casca-grossa” do circuito.
Quando o pelotão buscou os escapados, o ritmo começou a ficar alucinante, a velocidade ficou variando entre 60 e 65km/h o tempo todo.
Durante a embalada para a chegada, a equipe Lotto Belisol, de André Greipel, embalou tão forte que quebrou a frente do pelotão. Sete ciclistas se descolaram do resto do grupo e foram voando para a chegada.
Matt Goss (Orica-Green Edge) estava na roda de Greipel, mas não teve força para ultrapassar o brutamonte, que venceu a prova pelo segundo ano seguido. Ano passado Greipel venceu 28 provas e já começou bem em 2013!
Vídeo com o resumo da prova
Resultados
| 1 | Andre Greipel (Ger) Lotto Belisol | 1:04:01 | |
| 2 | Matthew Harley Goss (Aus) Orica GreenEdge | ||
| 3 | Gregory Henderson (NZl) Lotto Belisol | ||
| 4 | Boy Van Poppel (Ned) Vacansoleil-DCM | ||
| 5 | Edvald Boasson Hagen (Nor) Sky Procycling | 0:00:02 | |
| 6 | Davide Cimolai (Ita) Lampre-Merida | ||
| 7 | Steele Von Hoff (Aus) Garmin Sharp | ||
| 8 | Jose Joaquin Rojas Gil (Spa) Movistar | ||
| 9 | Anthony Giacoppo (Aus) UNI SA – Australia | ||
| 10 | Yauheni Hutarovich (Blr) AG2R La Mondiale | ||
| 11 | Juan Jose Lobato (Spa) Euskaltel Euskadi | ||
| 12 | Barry Markus (Ned) Vacansoleil-DCM | ||
| 13 | Andrew Fenn (GBr) Omega Pharma-Quick-Step | ||
| 14 | Arnaud Demare (Fra) FDJ | ||
| 15 | Bernard Sulzberger (Aus) UNI SA – Australia | ||
| 16 | Adam Phelan (Aus) UNI SA – Australia | ||
| 17 | Tyler Farrar (USA) Garmin Sharp | ||
| 18 | Jerome Pineau (Fra) Omega Pharma-Quick-Step | ||
| 19 | Luke Rowe (GBr) Sky Procycling | ||
| 20 | Mark Renshaw (Aus) Blanco | ||
| 21 | Gert Steegmans (Bel) Omega Pharma-Quick-Step | ||
| 22 | Marcel Kittel (Ger) Argos-Shimano | ||
| 23 | Jurgen Roelandts (Bel) Lotto Belisol | ||
| 24 | William Bonnet (Fra) FDJ | ||
| 25 | Jordan Kerby (Aus) UNI SA – Australia | ||
| 26 | Kenny Robert Van Hummel (Ned) Vacansoleil-DCM | ||
| 27 | Jonathan Cantwell (Aus) Saxo-Tinkoff | ||
| 28 | Koen De Kort (Ned) Argos-Shimano | ||
| 29 | Stefano Agostini (Ita) Cannondale | 0:00:08 | |
| 30 | Jon Aberasturi (Spa) Euskaltel Euskadi | ||
| 31 | Klaas Lodewyck (Bel) BMC | ||
| 32 | Juraj Sagan (Svk) Cannondale | ||
| 33 | Garikoitz Bravo Oiarbide (Spa) Euskaltel Euskadi | ||
| 34 | Jonas Ahlstrand (Swe) Argos-Shimano | ||
| 35 | Rafael Valls Ferri (Spa) Vacansoleil-DCM | ||
| 36 | Cameron Wurf (Aus) Cannondale | ||
| 37 | Cristiano Salerno (Ita) Cannondale | ||
| 38 | Maxim Iglinskiy (Kaz) Astana | ||
| 39 | Andrea Guardini (Ita) Astana | ||
| 40 | Robert Hunter (Rsa) Garmin Sharp | ||
| 41 | Andrey Kashechkin (Kaz) Astana | ||
| 42 | David Tanner (Aus) Blanco | ||
| 43 | Thomas De Gendt (Bel) Vacansoleil-DCM | ||
| 44 | Tiago Machado (Por) Radioshack Leopard | ||
| 45 | Jose Ivan Gutierrez (Spa) Movistar | ||
| 46 | Martin Kohler (Swi) BMC | ||
| 47 | Serge Pauwels (Bel) Omega Pharma-Quick-Step | ||
| 48 | Damien Howson (Aus) UNI SA – Australia | ||
| 49 | Mikel Astarloza (Spa) Euskaltel Euskadi | ||
| 50 | Ian Stannard (GBr) Sky Procycling | ||
| 51 | Peter Velits (Svk) Omega Pharma-Quick-Step | ||
| 52 | Jack Bauer (NZl) Garmin Sharp | ||
| 53 | Juan Jose Oroz Ugalde (Fra) Euskaltel Euskadi | ||
| 54 | Mickael Delage (Fra) FDJ | ||
| 55 | Giovanni Visconti (Ita) Movistar | ||
| 56 | Jussi Veikkanen (Fra) FDJ | ||
| 57 | Tomasz Marczynski (Pol) Vacansoleil-DCM | ||
| 58 | Daniele Pietropolli (Ita) Lampre-Merida | ||
| 59 | Davide Appollonio (Ita) AG2R La Mondiale | ||
| 60 | Manuele Boaro (Ita) Saxo-Tinkoff | ||
| 61 | Bernhard Eisel (Aut) Sky Procycling | 0:00:21 | |
| 62 | Geraint Thomas (GBr) Sky Procycling | ||
| 63 | Stuart O’Grady (Aus) Orica GreenEdge | ||
| 64 | Simon Clarke (Aus) Orica GreenEdge | ||
| 65 | Luke Durbridge (Aus) Orica GreenEdge | ||
| 66 | Matthew Hayman (Aus) Sky Procycling | 0:00:24 | |
| 67 | Kenny Elissonde (Fra) FDJ | 0:00:25 | |
| 68 | Andy Schleck (Lux) Radioshack Leopard | ||
| 69 | Philippe Gilbert (Bel) BMC | ||
| 70 | Laurent Didier (Lux) Radioshack Leopard | ||
| 71 | Valerio Agnoli (Ita) Astana | ||
| 72 | Eros Capecchi (Ita) Movistar | ||
| 73 | Calvin Watson (Aus) UNI SA – Australia | ||
| 74 | Andrey Amador (Crc) Movistar | ||
| 75 | Guillaume Bonnafond (Fra) AG2R La Mondiale | ||
| 76 | Mikaël Cherel (Fra) AG2R La Mondiale | ||
| 77 | Danilo Wyss (Swi) BMC | ||
| 78 | Gédiminas Bagdonas (Lit) AG2R La Mondiale | ||
| 79 | Jesse Sergent (NZl) Radioshack Leopard | ||
| 80 | Amael Moinard (Fra) BMC | ||
| 81 | George Bennett (NZl) Radioshack Leopard | ||
| 82 | Ben Hermans (Bel) Radioshack Leopard | ||
| 83 | Manuele Mori (Ita) Lampre-Merida | ||
| 84 | Simon Gerrans (Aus) Orica GreenEdge | ||
| 85 | Roberto Ferrari (Ita) Lampre-Merida | ||
| 86 | Ivan Santaromita (Ita) BMC | ||
| 87 | Simone Ponzi (Ita) Astana | ||
| 88 | Willem Wauters (Bel) Vacansoleil-DCM | ||
| 89 | Bert Grabsch (Ger) Omega Pharma-Quick-Step | ||
| 90 | Steve Morabito (Swi) BMC | ||
| 91 | Jay McCarthy (Aus) Saxo-Tinkoff | ||
| 92 | Jack Bobridge (Aus) Blanco | ||
| 93 | Laurent Mangel (Fra) FDJ | ||
| 94 | Jacopo Guarnieri (Ita) Astana | ||
| 95 | Timothy Duggan (USA) Saxo-Tinkoff | ||
| 96 | Marcel Sieberg (Ger) Lotto Belisol | ||
| 97 | Blel Kadri (Fra) AG2R La Mondiale | ||
| 98 | Tom Jelte Slagter (Ned) Blanco | ||
| 99 | Wilco Kelderman (Ned) Blanco | ||
| 100 | Julian Kern (Ger) AG2R La Mondiale | ||
| 101 | Maarten Tjallingii (Ned) Blanco | ||
| 102 | Alan Marangoni (Ita) Cannondale | ||
| 103 | Brian Vandborg (Den) Cannondale | ||
| 104 | Frantisek Rabon (Cze) Omega Pharma-Quick-Step | ||
| 105 | Chris Anker Sorensen (Den) Saxo-Tinkoff | ||
| 106 | Lachlan Morton (Aus) Garmin Sharp | ||
| 107 | Javier Moreno Bazan (Spa) Movistar | ||
| 108 | Jose Herrada Lopez (Spa) Movistar | ||
| 109 | Christopher Juul Jensen (Den) Saxo-Tinkoff | ||
| 110 | Federico Canuti (Ita) Cannondale | ||
| 111 | Takashi Miyazawa (Jpn) Saxo-Tinkoff | ||
| 112 | Enrico Gasparotto (Ita) Astana | ||
| 113 | Simone Stortoni (Ita) Lampre-Merida | ||
| 114 | Jens Mouris (Ned) Orica GreenEdge | ||
| 115 | Adam Hansen (Aus) Lotto Belisol | 0:01:05 | |
| 116 | Olivier Kaisen (Bel) Lotto Belisol | ||
| 117 | Elia Favilli (Ita) Lampre-Merida | ||
| 118 | Zakkary Dempster (Aus) UNI SA – Australia | ||
| 119 | Matthew Lloyd (Aus) Lampre-Merida | 0:01:08 | |
| 120 | Arnaud Courteille (Fra) FDJ | ||
| 121 | Albert Timmer (Ned) Argos-Shimano | ||
| 122 | Thierry Hupond (Fra) Argos-Shimano | ||
| 123 | Gorka Izagirre (Spa) Euskaltel Euskadi | ||
| 124 | Ion Izaguirre (Spa) Euskaltel Euskadi | ||
| 125 | Nathan Haas (Aus) Garmin Sharp | 0:01:13 | |
| 126 | Yann Huguet (Fra) Argos-Shimano | 0:01:21 | |
| 127 | Jens Voigt (Ger) Radioshack Leopard | 0:01:32 | |
| 128 | Daryl Impey (RSA) Orica GreenEdge | ||
| 129 | Tim Wellens (Bel) Lotto Belisol | 0:01:38 | |
| 130 | Graeme Brown (Aus) Blanco | 0:01:56 | |
| 131 | William Clarke (Aus) Argos-Shimano | 0:01:59 |






0 comentários:
Postar um comentário